キャラステータス比較(大きい画面用)
ワイルドアームズ ミリオンメモリーズ(WAミリメモ)のキャラステータス比較表(大きい画面用)です。
各キャラクターのクラスや攻撃タイプ、最高レベルでのステータスをまとめていますのでパーティ編成の参考に活用ください。
現在、キャラステータス比較ページのレイアウトを調整中です。
現在のページはこちら
目次
クラス・攻撃タイプ一覧
★3 キャラ
▲ 先頭に戻るキャラ | クラス | 通常 | チャージ | |
---|---|---|---|---|
ロディ[ブーストアタック] | 力 |
斬撃 |
射撃 |
|
ヴァージニア[ガトリング] | 巧 |
射撃 |
射撃 |
|
ザック[アクセラレイター] | 技 |
斬撃 |
斬撃 |
|
レベッカ[ソニックビジョン] | 技 |
射撃 |
打撃 |
|
ディーン[デトネイション] | 心 |
打撃 |
射撃 |
|
アヴリル[アブソリュート・ゼロ] | 体 |
魔法 |
魔法 |
|
セシリア[ヒールエンブレイス] | 知 |
魔法 |
魔法 |
|
クラリッサ[シューティングハウル] | 知 |
魔法 |
魔法 |
|
アシュレー[アクセラレイター] | 技 |
斬撃 |
射撃 |
|
ジュード[アクセラレイター] | 知 |
射撃 |
射撃 |
|
ラクウェル[グンラウグ] | 力 |
斬撃 |
斬撃 |
|
リルカ[マジカルキャスト] | 知 |
魔法 |
魔法 |
|
ブラッド[ロックオンプラス] | 知 |
打撃 |
打撃 |
|
ユウリィ[ヒール] | 心 |
魔法 |
魔法 |
|
ジェット[アクセラレイター] | 力 |
射撃 |
射撃 |
★4 キャラ
▲ 先頭に戻るキャラ | クラス | 通常 | チャージ | |
---|---|---|---|---|
ロディ[メモリアバースト] | 巧 |
斬撃 |
射撃 |
|
ヴァージニア[デュアルトリガー] | 体 |
射撃 |
射撃 |
|
ザック[クイックドロウ] | 力 |
斬撃 |
斬撃 |
|
レベッカ[アクティブハート] | 力 |
射撃 |
打撃 |
|
ディーン[オーバーリミット] | 技 |
打撃 |
射撃 |
|
アヴリル[パニッシュメント] | 知 |
魔法 |
魔法 |
|
セシリア[ソーサルアンプ] | 巧 |
魔法 |
魔法 |
|
クラリッサ[エックスファクター] | 技 |
魔法 |
魔法 |
|
アシュレー[フルフラット] | 力 |
斬撃 |
射撃 |
★5 キャラ
▲ 先頭に戻るキャラ | クラス | 通常 | チャージ | |
---|---|---|---|---|
ヴァージニア[スプラッシュざぶーん] | 技 |
射撃 |
射撃 |
|
レベッカ[ビタースイートアロー] | 心 |
射撃 |
打撃 |
|
レベッカ[ヴァルキリーズサイン] | 技 |
射撃 |
打撃 |
|
アヴリル[ベアフットマーメイド] | 技 |
魔法 |
魔法 |
|
セシリア[アソーテッドスイーツ] | 心 |
魔法 |
魔法 |
|
クラリッサ[デコレートマイハート] | 心 |
魔法 |
魔法 |
|
アシュレー[アクセス] | 技 |
斬撃 |
射撃 |
|
アシュレー[アクセス](FA発動中) ※FA発動中は攻撃タイプが変化 |
技 |
打撃 |
斬撃 |
|
リルカ[ラジカルアンブレラ] | 体 |
魔法 |
魔法 |
|
ラクウェル[隼耀] | 体 |
斬撃 |
斬撃 |
|
ジェット[フルドライブコネクト] | 力 |
射撃 |
射撃 |
|
ブラッド[ブランチザップ] | 体 |
打撃 |
打撃 |
|
ジュード[レイブースト] | 巧 |
射撃 |
射撃 |
|
ユウリィ[カリュシオンの加護] | 知 |
魔法 |
魔法 |
|
セシリア[ストリームスパイラル] | 知 |
魔法 |
魔法 |
ステータス一覧
★3 限界突破0回(Max Lv.80)
▲ 先頭に戻るHP | MP | ATP | DEP | SOR | MGR | LCK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎 | % | 基礎 | % | 基礎 | % | 基礎 | % | 基礎 | % | 基礎 | % | 基礎 | % | |
500 | 60 | 100 | 8 | 800 | 42.5 | 1200 | 52.5 | 500 | 8 | 850 | 22.5 | 350 | 7.5 | |
57.5 | 35 | 30 | 22 | 28.5 | 37.5 | 20 | ||||||||
450 | 63 | 100 | 22 | 800 | 47 | 950 | 37 | 550 | 18 | 950 | 47 | 420 | 16.5 | |
400 | 57.5 | 100 | 40 | 550 | 38 | 950 | 35 | 600 | 29 | 950 | 38 | 480 | 17.5 | |
500 | 80 | 100 | 10 | 600 | 43 | 950 | 35 | 550 | 15 | 700 | 23 | 600 | 40 | |
350 | 37.5 | 100 | 20 | 600 | 37.5 | 850 | 28 | 1000 | 62.5 | 950 | 43 | 420 | 20 | |
300 | 35 | 100 | 55 | 500 | 24 | 700 | 22.5 | 1000 | 57.5 | 1050 | 50 | 380 | 12 | |
400 | 47.5 | 100 | 47.5 | 550 | 25 | 850 | 23 | 800 | 32.5 | 1200 | 52.5 | 480 | 22.5 | |
400 | 55 | 100 | 22 | 600 | 43 | 950 | 35 | 550 | 15 | 850 | 23 | 420 | 16.5 | |
400 | 48 | 100 | 35 | 600 | 32 | 950 | 32 | 450 | 30 | 950 | 30 | 420 | 25 | |
350 | 27.5 | 100 | 35 | 1200 | 45 | 850 | 22 | 850 | 32 | 600 | 22 | 480 | 22 | |
350 | 45 | 100 | 27.5 | 500 | 22.5 | 950 | 40 | 550 | 22.5 | 950 | 42.5 | 480 | 22.5 | |
500 | 75 | 100 | 5 | 1000 | 60 | 1650 | 80 | 550 | 9 | 1650 | 55 | 420 | 17.5 | |
330 | 38.5 | 100 | 52.5 | 500 | 24 | 700 | 22.5 | 1000 | 57.5 | 1155 | 55 | 380 | 12 | |
400 | 55 | 100 | 18 | 800 | 47 | 950 | 35 | 550 | 15 | 700 | 19 | 530 | 20.5 |
★3 限界突破1回(Max Lv.85)
▲ 先頭に戻るHP | MP | ATP | DEP | SOR | MGR | LCK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎 | % | 基礎 | % | 基礎 | % | 基礎 | % | 基礎 | % | 基礎 | % | 基礎 | % | |
550 | 73.7 | 100 | 16 | 925 | 55.6 | 1350 | 64.5 | 575 | 16 | 950 | 28.1 | 375 | 12.5 | |
450 | 63.1 | 100 | 41.2 | 575 | 37.1 | 950 | 30.2 | 700 | 37 | 1062 | 45.6 | 522 | 24.3 | |
500 | 71 | 100 | 26 | 925 | 57.1 | 1062 | 47.1 | 650 | 24.7 | 1062 | 51.5 | 452 | 20.3 | |
450 | 61.8 | 100 | 46.8 | 650 | 46 | 1062 | 40.6 | 700 | 36.2 | 1062 | 45.3 | 522 | 21.7 | |
550 | 86.2 | 100 | 15 | 700 | 46.6 | 1062 | 45.5 | 650 | 23.2 | 800 | 30.5 | 657 | 43.7 | |
387 | 44.3 | 100 | 23.7 | 700 | 43.7 | 950 | 36 | 1137 | 70 | 1062 | 51 | 452 | 24.5 | |
337 | 38.7 | 100 | 58.7 | 575 | 29.8 | 800 | 28.1 | 1137 | 65.6 | 1187 | 59.3 | 410 | 16.5 | |
450 | 56.8 | 100 | 54.3 | 650 | 33.1 | 950 | 30.5 | 925 | 43.1 | 1350 | 63.7 | 522 | 29.3 | |
450 | 63.2 | 100 | 28.5 | 700 | 51.1 | 1062 | 48.7 | 650 | 26.5 | 950 | 31.7 | 452 | 23.6 | |
475 | 53 | 100 | 36 | 750 | 37.7 | 1062 | 37.7 | 537 | 35 | 962 | 35 | 452 | 28.5 | |
425 | 31.7 | 100 | 36.5 | 1500 | 50 | 1050 | 32 | 800 | 37 | 1050 | 32 | 565 | 24.7 | |
387 | 50 | 100 | 35.6 | 575 | 31.5 | 1062 | 48.7 | 650 | 28.8 | 1062 | 49.3 | 522 | 26.2 | |
550 | 88.7 | 100 | 9 | 1137 | 72.5 | 1812 | 92.5 | 650 | 18 | 1812 | 60 | 452 | 21.1 | |
371 | 41.3 | 100 | 56.8 | 575 | 29.8 | 800 | 28.1 | 1137 | 65.6 | 1306 | 63.1 | 410 | 16.5 | |
450 | 63.2 | 100 | 19 | 925 | 55.1 | 1062 | 37.7 | 650 | 26.5 | 800 | 27.7 | 580 | 22.6 |
★3 限界突破2回(Max Lv.90)
▲ 先頭に戻るHP | MP | ATP | DEP | SOR | MGR | LCK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎 | % | 基礎 | % | 基礎 | % | 基礎 | % | 基礎 | % | 基礎 | % | 基礎 | % | |
600 | 87.5 | 100 | 24 | 1050 | 68.7 | 1500 | 76.5 | 650 | 24 | 1050 | 33.7 | 400 | 17.5 | |
500 | 68.7 | 100 | 47.5 | 650 | 44.2 | 1050 | 38.5 | 800 | 45.5 | 1175 | 53.7 | 565 | 28.7 | |
550 | 79 | 100 | 30 | 1050 | 67.2 | 1175 | 57.2 | 750 | 31.5 | 1175 | 56 | 485 | 24.2 | |
500 | 66.2 | 100 | 53.7 | 750 | 54 | 1175 | 46.2 | 800 | 43.5 | 1175 | 52.7 | 565 | 26 | |
600 | 92.5 | 100 | 20 | 800 | 50.2 | 1175 | 56 | 750 | 31.5 | 900 | 38 | 715 | 47.5 | |
425 | 51.2 | 100 | 27.5 | 800 | 50 | 1050 | 44 | 1275 | 77.5 | 1175 | 59 | 485 | 29 | |
375 | 42.5 | 100 | 62.5 | 650 | 35.7 | 900 | 33.7 | 1275 | 73.7 | 1325 | 68.7 | 440 | 21 | |
500 | 66.2 | 100 | 61.2 | 750 | 41.2 | 1050 | 38 | 1050 | 53.7 | 1500 | 75 | 565 | 36.2 | |
500 | 71.5 | 100 | 35 | 800 | 59.2 | 1175 | 62.5 | 750 | 38 | 1050 | 40.5 | 485 | 30.7 | |
550 | 58 | 100 | 37 | 900 | 43.5 | 1175 | 43.5 | 625 | 40 | 975 | 40 | 485 | 32 | |
500 | 36 | 100 | 38 | 1800 | 55 | 1250 | 42 | 1000 | 42 | 1250 | 42 | 650 | 27.5 | |
425 | 55 | 100 | 43.7 | 650 | 40.5 | 1175 | 57.5 | 750 | 35.2 | 1175 | 56.2 | 565 | 30 | |
600 | 102.5 | 100 | 13 | 1275 | 85 | 1975 | 105 | 750 | 27 | 1975 | 65 | 485 | 24.7 | |
412 | 44.2 | 100 | 61.2 | 650 | 35.7 | 900 | 33.7 | 1275 | 73.7 | 1457 | 71.2 | 440 | 21 | |
500 | 71.5 | 100 | 20 | 1050 | 63.2 | 1175 | 40.5 | 750 | 38 | 900 | 36.5 | 630 | 24.7 |
★4 限界突破0回(Max Lv.90)
▲ 先頭に戻るHP | MP | ATP | DEP | SOR | MGR | LCK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎 | % | 基礎 | % | 基礎 | % | 基礎 | % | 基礎 | % | 基礎 | % | 基礎 | % | |
900 | 77 | 100 | 28 | 1500 | 53.9 | 1850 | 68.2 | 1200 | 33 | 1350 | 46.2 | 700 | 12.1 | |
700 | 60.5 | 100 | 38 | 1200 | 33 | 1350 | 46.2 | 1300 | 46.2 | 1500 | 51.7 | 1150 | 30.2 | |
800 | 66 | 100 | 28 | 1500 | 53.9 | 1500 | 51.7 | 1250 | 42.3 | 1500 | 51.7 | 950 | 24.7 | |
700 | 60.5 | 100 | 38 | 1250 | 42.3 | 1500 | 51.7 | 1300 | 46.2 | 1500 | 51.7 | 1150 | 30.2 | |
900 | 77 | 100 | 20 | 1300 | 46.2 | 1500 | 51.7 | 1250 | 42.3 | 1250 | 38.5 | 1600 | 57.2 | |
600 | 39.6 | 100 | 28 | 1300 | 46.2 | 1350 | 46.2 | 1700 | 57.7 | 1500 | 51.7 | 950 | 24.7 | |
500 | 27.5 | 100 | 47 | 1200 | 33 | 1250 | 38.5 | 1700 | 57.7 | 1750 | 59.4 | 850 | 16.5 | |
★5 限界突破0回(Max Lv.100)
▲ 先頭に戻るHP | MP | ATP | DEP | SOR | MGR | LCK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎 | % | 基礎 | % | 基礎 | % | 基礎 | % | 基礎 | % | 基礎 | % | 基礎 | % | |
1000 | 65 | 100 | 22 | 1500 | 53 | 2000 | 55 | 1300 | 30 | 1300 | 45 | 1200 | 32 | |
900 | 60 | 100 | 39 | 1300 | 42 | 2000 | 66 | 1450 | 54 | 2000 | 66 | 1900 | 43.2 | |
900 | 28 | 100 | 39 | 2250 | 75 | 1800 | 60 | 1650 | 60 | 1800 | 60 | 1900 | 43.2 | |
1000 | 72 | 100 | 21 | 1800 | 68.4 | 2000 | 66 | 1450 | 54 | 1500 | 54 | 2200 | 50.4 | |
1200 | 108 | 100 | 21 | 2000 | 72 | 2900 | 90 | 1450 | 54 | 2900 | 90 | 1600 | 38.4 | |
1000 | 72 | 100 | 39 | 1650 | 60 | 2000 | 66 | 1650 | 60 | 2000 | 66 | 1600 | 38.4 | |
1000 | 72 | 100 | 54 | 1300 | 42 | 1500 | 45.2 | 2150 | 76.8 | 2450 | 86 | 1250 | 30 | |
1050 | 75 | 100 | 54.5 | 1300 | 42 | 1500 | 54 | 2200 | 78 | 2500 | 90 | 1300 | 30 |
関連情報
キャラクター情報一覧 |
情報提供をおねがいします!
未記載の情報に関して、このページや各キャラクターのページへのコメント・編集をぜひお願いします。