★6ARMステータス一覧
ワイルドアームズミリオンメモリーズ(WAミリメモ)の★6ARMステータス一覧です。最大強化時のステータスを記載していますので強化や編成の目安としてご利用ください。
★6ARM最大ステータス
「常」列が〇:進化前のARMが ブリトニーの工房 ARMガチャ で提供されています。
ARM | HP | MP | ATP | DFP | SOR | MGR | LCK | 射程 | 攻撃 | 属性 | 常 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(進化)親離れの勇気 | 595 | 93 | 818 | 116 | 1239 | 737 | 521 | 遠 | 射撃 | 火 | 〇 |
(進化)自分の力を信じぬく | 608 | 95 | 836 | 1140 | 1265 | 752 | 532 | 近 | 斬撃 | 風 | 〇 |
(進化)聖天門のブランクイーゼル | 960 | 100 | 1320 | 800 | 888 | 792 | 840 | 近 | 斬撃 | 風 | 〇 |
(進化)兄の貫く想い | 960 | 100 | 880 | 800 | 888 | 792 | 840 | 近 | 射撃 | 風 | - |
(進化)打倒ドラグナージーク | 960 | 150 | 880 | 800 | 800 | 792 | 560 | 遠 | 射撃 | 風 | 〇 |
(進化)絶対たる勇気 | 893 | 93 | 1228 | 744 | 826 | 737 | 521 | 近 | 斬撃 | 光 | 〇 |
(進化)復讐者と女王からの天罰 | 608 | 95 | 836 | 1140 | 1265 | 752 | 532 | 近 | 魔法 | 光 | 〇 |
(進化)遍く生命を侵す槍 | 595 | 93 | 1228 | 1116 | 826 | 737 | 781 | 遠 | 魔法 | 闇 | 〇 |
(進化)消えなかった言葉 | 608 | 95 | 1254 | 1140 | 844 | 752 | 798 | 近 | 斬撃 | 無 | 〇 |
(進化)終わりない破壊の意志 | 608 | 95 | 1254 | 760 | 1265 | 752 | 798 | 遠 | 打撃 | 無 | 〇 |
(進化)アガートラームの真価 | 960 | 100 | 1320 | 800 | 888 | 792 | 560 | 近 | 射撃 | 無 | 〇 |
(進化)ARMマイスター | 589 | 92 | 1214 | 736 | 1225 | 729 | 773 | 近 | 魔法 | 闇 | - |
(進化)ハロウィンナイトビースト | 666 | 104 | 1423 | 832 | 1385 | 794 | 874 | 近 | 斬撃 | 水 | - |
(進化)ウィッチーズスウィーツ | 606 | 124 | 915 | 832 | 1385 | 1236 | 582 | 遠 | 魔法 | 水 | - |
(進化)トゥーガンズパレード | 746 | 136 | 1373 | 832 | 924 | 927 | 874 | 近 | 射撃 | 無 | - |
(進化)ノーブルレッドガンナー | 998 | 104 | 1273 | 1348 | 924 | 824 | 582 | 遠 | 射撃 | 無 | - |
(進化)マドモワゼルはご満悦 | 919 | 96 | 842 | 1148 | 850 | 1137 | 536 | 遠 | 魔法 | 闇 | - |
(進化)固い決意 | 666 | 104 | 915 | 832 | 1385 | 824 | 582 | 近 | 魔法 | 火 | 〇 |
(進化)ぜったいにかかる虹 | 919 | 144 | 842 | 765 | 850 | 758 | 536 | 遠 | 魔法 | 光 | 〇 |
(進化)へいき、へっちゃら | 666 | 104 | 915 | 1248 | 1385 | 824 | 582 | 遠 | 魔法 | 無 | 〇 |
(進化)埋葬都市で揺れる心 | 666 | 104 | 1373 | 1248 | 924 | 824 | 874 | 近 | 斬撃 | 光 | 〇 |
(進化)戦鬼の矜持 | 691 | 108 | 1426 | 864 | 959 | 855 | 605 | 近 | 打撃 | 火 | 〇 |
(進化)降り注ぐ欲望の魔剣 | 691 | 108 | 1426 | 1296 | 1439 | 855 | 605 | 近 | 斬撃 | 無 | 〇 |
(進化)暗黒の顎 | 1037 | 108 | 1426 | 864 | 959 | 855 | 605 | 近 | 魔法 | 闇 | 〇 |
(進化)事実と真実 | 691 | 108 | 950 | 864 | 1439 | 1283 | 907 | 近 | 射撃 | 光 | 〇 |
(進化)未来へつなぐために | 636 | 99 | 874 | 1192 | 1323 | 787 | 556 | 遠 | 射撃 | 水 | - |
(進化)闇を貫く正義の刃 | 1037 | 108 | 950 | 864 | 959 | 855 | 907 | 遠 | 射撃 | 無 | 〇 |
(進化)ゆずれない正義 | 1037 | 108 | 1426 | 864 | 959 | 855 | 907 | 近 | 打撃 | 火 | 〇 |
(進化)我が理想の重み | 691 | 108 | 950 | 1296 | 1439 | 855 | 605 | 近 | 斬撃 | 闇 | 〇 |
(進化)…勝手にしやがれッ! | 1200 | 125 | 1650 | 1000 | 1110 | 990 | 1050 | 近 | 斬撃 | 無 | - |
(進化)クリスマスアフタヌーン | 800 | 125 | 1100 | 1500 | 1665 | 990 | 770 | 近 | 魔法 | 火 | - |
(進化)雪を見るのは懐かしい | 800 | 188 | 1100 | 1000 | 1110 | 1485 | 700 | 遠 | 射撃 | 水 | - |
(進化)いつも、ありがとう…ッ! | 800 | 188 | 1100 | 1000 | 1110 | 990 | 1050 | 近 | 魔法 | 火 | - |
(進化)聖夜の晩餐 | 589 | 92 | 810 | 1104 | 817 | 1093 | 515 | 近 | 斬撃 | 火 | - |
(進化)見出した答え | 800 | 125 | 1650 | 1000 | 1110 | 990 | 1050 | 遠 | 射撃 | 地 | 〇 |
(進化)魔族をも凌駕する精神 | 1200 | 125 | 1650 | 1000 | 1110 | 990 | 700 | 遠 | 射撃 | 無 | 〇 |
(進化)後顧の憂いを絶つ一撃 | 800 | 125 | 1650 | 1000 | 1110 | 990 | 1050 | 近 | 魔法 | 闇 | 〇 |
(進化)2019謹賀新年 | 539 | 138 | 660 | 586 | 667 | 579 | 623 | 遠 | 回復 | 光 | - |
(進化)許せない仇敵 | 1250 | 125 | 1650 | 950 | 1000 | 960 | 700 | 遠 | 射撃 | 風 | 〇 |
(進化)自分で背負った運命 | 770 | 208 | 1000 | 890 | 1410 | 890 | 1070 | 近 | 魔法 | 光 | 〇 |
(進化)プリティショコラティエ | 800 | 100 | 900 | 1000 | 1305 | 1485 | 580 | 遠 | 斬撃 | 水 | - |
(進化)惚れ薬の誘惑 | 810 | 120 | 1100 | 1520 | 1060 | 1385 | 700 | 遠 | 射撃 | 水 | - |
(進化)真心を添えて | 1141 | 115 | 980 | 990 | 1615 | 980 | 770 | 遠 | 魔法 | 水 | - |
(進化)ツンデレバレンタイン | 805 | 100 | 1630 | 970 | 810 | 940 | 1030 | 遠 | 打撃 | 光 | - |
(進化)アイランドバケーション | 883 | 148 | 810 | 736 | 817 | 729 | 515 | 遠 | 魔法 | 無 | - |
(進化)フィッシングバケーション | 500 | 85 | 880 | 1010 | 1710 | 1190 | 580 | 近 | 魔法 | 風 | - |
(進化)トロピカル・レイジー | 1250 | 125 | 950 | 980 | 780 | 995 | 1100 | 近 | 打撃 | 地 | - |
(進化)ビーチバレーロマンス | 500 | 220 | 1100 | 1513 | 1110 | 990 | 710 | 近 | 打撃 | 地 | - |
(進化)ルカーディアに乗って | 420 | 95 | 1710 | 1120 | 900 | 993 | 599 | 遠 | 魔法 | 風 | - |
(進化)いつか未来を繋ぐモノ | 1170 | 199 | 1620 | 940 | 1060 | 970 | 675 | 近 | 射撃 | 火 | 〇 |
(進化)ゴーレムクラッシュの真意 | 760 | 119 | 1045 | 950 | 1582 | 1411 | 665 | 近 | 魔法 | 火 | 〇 |
(進化)制御と発動の暴走 | 1346 | 130 | 1650 | 745 | 965 | 735 | 810 | 近 | 斬撃 | 火 | 〇 |
(進化)星に願いを | 757 | 209 | 1000 | 1000 | 1310 | 1497 | 477 | 遠 | 射撃 | 火 | 〇 |
(進化)兄が抱く強い想い | 755 | 105 | 1600 | 1500 | 990 | 986 | 900 | 近 | 射撃 | 無 | 〇 |
(進化)いつか4人で見たオーロラ | 630 | 210 | 1010 | 1018 | 1245 | 999 | 702 | 近 | 魔法 | 水 | 〇 |
(進化)恐ろしい敵の出現 | 790 | 169 | 1145 | 954 | 1650 | 1141 | 365 | 近 | 魔法 | 闇 | 〇 |
(進化)歌声に導かれて | 1200 | 208 | 1005 | 950 | 1155 | 941 | 665 | 遠 | 魔法 | 風 | - |
(進化)消えない影 | 800 | 155 | 1230 | 946 | 1100 | 990 | 977 | 近 | 斬撃 | 地 | - |
(進化)星の夜に咲く空の花 | 691 | 108 | 950 | 1296 | 1439 | 855 | 605 | 近 | 回復 | 光 | - |
こちらに記載のないARMやステータス未記載のARMをお持ちの方は、ぜひ追記や情報提供お願いします!