★5ARMステータス一覧
ワイルドアームズミリオンメモリーズ(WAミリメモ)の★5ARMステータス一覧です。最大強化時のステータスを記載していますので強化や編成の目安としてご利用ください。
★5ARM最大ステータス
「常」列が〇:進化前のARMが ブリトニーの工房 ARMガチャ で提供されています。
ARM | HP | MP | ATP | DFP | SOR | MGR | LCK | 射程 | 攻撃 | 属性 | 常 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
親離れの勇気 | 404 | 63 | 555 | 757 | 841 | 500 | 353 | 遠 | 射撃 | 火 | 〇 |
自分の力を信じぬく | 413 | 64 | 567 | 774 | 859 | 511 | 361 | 近 | 斬撃 | 風 | 〇 |
聖天門のブランクイーゼル | 651 | 68 | 896 | 543 | 603 | 537 | 570 | 近 | 斬撃 | 風 | 〇 |
兄の貫く想い | 651 | 68 | 597 | 543 | 603 | 537 | 570 | 近 | 射撃 | 風 | - |
打倒ドラグナージーク | 651 | 102 | 597 | 543 | 603 | 537 | 380 | 遠 | 射撃 | 風 | 〇 |
絶対たる勇気 | 606 | 63 | 833 | 505 | 560 | 500 | 353 | 近 | 斬撃 | 光 | 〇 |
復讐者と女王からの天罰 | 413 | 64 | 567 | 774 | 859 | 511 | 361 | 近 | 魔法 | 光 | 〇 |
遍く生命を侵す槍 | 404 | 63 | 833 | 757 | 560 | 500 | 530 | 遠 | 魔法 | 闇 | 〇 |
消えなかった言葉 | 413 | 64 | 851 | 774 | 572 | 511 | 542 | 近 | 斬撃 | 無 | 〇 |
終わりない破壊の意志 | 413 | 64 | 851 | 516 | 859 | 511 | 542 | 遠 | 打撃 | 無 | 〇 |
アガートラームの真価 | 651 | 68 | 896 | 543 | 603 | 537 | 380 | 近 | 射撃 | 無 | 〇 |
ARMマイスター | 400 | 62 | 824 | 499 | 832 | 494 | 524 | 近 | 魔法 | 闇 | - |
ハロウィンナイトビースト | 452 | 71 | 982 | 565 | 940 | 529 | 593 | 近 | 斬撃 | 水 | - |
ウィッチーズスウィーツ | 392 | 91 | 621 | 565 | 940 | 838 | 395 | 遠 | 魔法 | 水 | - |
トゥーガンズパレード | 532 | 86 | 932 | 565 | 627 | 659 | 593 | 近 | 射撃 | 無 | - |
ノーブルレッドガンナー | 677 | 71 | 832 | 947 | 627 | 559 | 395 | 遠 | 射撃 | 無 | - |
マドモワゼルはご満悦 | 623 | 65 | 571 | 779 | 577 | 771 | 364 | 遠 | 魔法 | 闇 | - |
固い決意 | 452 | 71 | 621 | 565 | 940 | 559 | 395 | 近 | 魔法 | 火 | 〇 |
ぜったいにかかる虹 | 623 | 97 | 571 | 519 | 577 | 514 | 364 | 遠 | 魔法 | 光 | 〇 |
へいき、へっちゃら | 452 | 71 | 621 | 847 | 940 | 559 | 395 | 遠 | 魔法 | 無 | 〇 |
埋葬都市で揺れる心 | 452 | 71 | 932 | 847 | 627 | 559 | 593 | 近 | 斬撃 | 光 | 〇 |
戦鬼の矜持 | 469 | 73 | 967 | 586 | 651 | 580 | 410 | 近 | 打撃 | 火 | 〇 |
降り注ぐ欲望の魔剣 | 469 | 73 | 967 | 879 | 976 | 580 | 410 | 近 | 斬撃 | 無 | 〇 |
暗黒の顎 | 704 | 73 | 967 | 586 | 651 | 580 | 410 | 近 | 魔法 | 闇 | 〇 |
事実と真実 | 469 | 73 | 645 | 586 | 976 | 871 | 616 | 近 | 射撃 | 光 | 〇 |
未来へつなぐために | 432 | 67 | 593 | 809 | 898 | 534 | 378 | 遠 | 射撃 | 水 | - |
闇を貫く正義の刃 | 704 | 73 | 645 | 586 | 651 | 580 | 616 | 遠 | 射撃 | 無 | 〇 |
ゆずれない正義 | 704 | 73 | 967 | 586 | 651 | 580 | 616 | 近 | 打撃 | 火 | 〇 |
我が理想の重み | 469 | 73 | 645 | 879 | 976 | 580 | 410 | 近 | 斬撃 | 闇 | 〇 |
…勝手にしやがれッ! | 814 | 85 | 1120 | 679 | 753 | 672 | 713 | 近 | 斬撃 | 無 | - |
クリスマスアフタヌーン | 543 | 85 | 746 | 1018 | 1130 | 672 | 475 | 近 | 魔法 | 火 | - |
雪を見るのは懐かしい | 543 | 127 | 746 | 679 | 753 | 1008 | 475 | 遠 | 射撃 | 水 | - |
いつも、ありがとう…ッ! | 543 | 127 | 746 | 679 | 753 | 672 | 475 | 近 | 魔法 | 火 | - |
聖夜の晩餐 | 400 | 62 | 549 | 749 | 554 | 742 | 350 | 近 | 斬撃 | 火 | - |
見出した答え | 543 | 85 | 1120 | 679 | 753 | 672 | 713 | 遠 | 射撃 | 地 | 〇 |
魔族をも凌駕する精神 | 814 | 85 | 1120 | 679 | 753 | 672 | 475 | 遠 | 射撃 | 無 | 〇 |
後顧の憂いを絶つ一撃 | 543 | 85 | 1120 | 1018 | 753 | 672 | 713 | 近 | 魔法 | 闇 | 〇 |
2019謹賀新年 | 350 | 94 | 449 | 399 | 454 | 394 | 424 | 遠 | 回復 | 光 | - |
許せない仇敵 | 824 | 85 | 1120 | 649 | 743 | 662 | 475 | 遠 | 射撃 | 風 | 〇 |
自分で背負った運命 | 543 | 137 | 696 | 629 | 853 | 642 | 723 | 近 | 魔法 | 光 | 〇 |
アイランドバケーション | 599 | 94 | 549 | 499 | 554 | 494 | 350 | 遠 | 魔法 | 無 | - |
フィッシングバケーション | 443 | 55 | 742 | 659 | 1030 | 672 | 475 | 近 | 魔法 | 風 | - |
トロピカル・レイジー | 814 | 85 | 750 | 679 | 753 | 692 | 713 | 近 | 打撃 | 地 | - |
ビーチバレーロマンス | 343 | 177 | 746 | 1018 | 753 | 682 | 475 | 近 | 打撃 | 地 | - |
ルカーディアに乗って | 383 | 50 | 1121 | 699 | 747 | 669 | 477 | 遠 | 魔法 | 風 | - |
いつか未来を繋ぐモノ | 804 | 137 | 1110 | 686 | 733 | 682 | 490 | 近 | 射撃 | 火 | 〇 |
ゴーレムクラッシュの真意 | 516 | 81 | 709 | 645 | 1073 | 957 | 451 | 近 | 魔法 | 火 | 〇 |
制御と発動の暴走 | 614 | 65 | 1120 | 579 | 773 | 572 | 475 | 近 | 斬撃 | 火 | 〇 |
星に願いを | 521 | 147 | 696 | 690 | 853 | 1010 | 375 | 遠 | 射撃 | 火 | 〇 |
兄が抱く強い想い | 543 | 75 | 1140 | 1015 | 743 | 670 | 485 | 近 | 射撃 | 無 | 〇 |
いつか4人で見たオーロラ | 548 | 137 | 696 | 680 | 999 | 675 | 476 | 近 | 魔法 | 水 | 〇 |
恐ろしい敵の出現 | 537 | 121 | 728 | 649 | 1073 | 738 | 291 | 近 | 魔法 | 闇 | 〇 |
歌声に導かれて | 804 | 131 | 709 | 645 | 716 | 638 | 451 | 遠 | 魔法 | 風 | - |
消えない影 | 543 | 85 | 1120 | 679 | 753 | 672 | 713 | 近 | 斬撃 | 地 | - |
星の夜に咲く空の花 | 469 | 73 | 645 | 879 | 976 | 580 | 410 | 近 | 回復 | 光 | - |
(進化)すべてを呑み込む大津波 | 413 | 64 | 567 | 774 | 859 | 511 | 361 | 近 | 魔法 | 水 | 〇 |
(進化)風刃のガーディアンロア | 413 | 97 | 567 | 516 | 859 | 511 | 361 | 近 | 斬撃 | 風 | 〇 |
(進化)風乗りピチカート | 619 | 64 | 567 | 774 | 859 | 511 | 361 | 遠 | 打撃 | 風 | 〇 |
(進化)正義を貫く乱気流 | 619 | 64 | 851 | 516 | 572 | 511 | 361 | 近 | 魔法 | 風 | 〇 |
(進化)急降下アタック | 413 | 64 | 851 | 774 | 572 | 511 | 361 | 近 | 打撃 | 地 | 〇 |
(進化)幸運のガーディアンロア | 413 | 64 | 567 | 516 | 572 | 511 | 542 | 遠 | 打撃 | 地 | 〇 |
(進化)地を這う衝撃波 | 413 | 64 | 851 | 516 | 572 | 511 | 361 | 遠 | 射撃 | 地 | 〇 |
(進化)光なる力 | 619 | 64 | 567 | 516 | 859 | 511 | 361 | 近 | 魔法 | 光 | 〇 |
(進化)パラディエンヌの清め | 413 | 97 | 567 | 516 | 859 | 511 | 361 | 遠 | 魔法 | 光 | 〇 |
(進化)剣の聖女の加護 | 413 | 97 | 567 | 774 | 572 | 511 | 361 | 近 | 回復 | 光 | 〇 |
(進化)解放軍を率いる少女 | 619 | 64 | 851 | 516 | 572 | 511 | 361 | 近 | 魔法 | 闇 | 〇 |
(進化)天才学者の頭脳 | 413 | 97 | 567 | 516 | 859 | 511 | 542 | 近 | 魔法 | 闇 | 〇 |
(進化)神速怒涛の連斬撃 | 413 | 64 | 851 | 774 | 752 | 511 | 542 | 近 | 斬撃 | 無 | 〇 |
(進化)天を穿つバイアネット | 413 | 64 | 851 | 516 | 859 | 511 | 361 | 近 | 斬撃 | 無 | 〇 |
(進化)ノーブルレッドと金の雨 | 619 | 64 | 567 | 516 | 859 | 511 | 361 | 遠 | 打撃 | 無 | 〇 |
(進化)荒廃する大地の想い出 | 619 | 64 | 851 | 516 | 572 | 511 | 542 | 近 | 射撃 | 無 | 〇 |
(進化)信念を貫く蒼の騎士 | 413 | 64 | 851 | 774 | 859 | 511 | 361 | 遠 | 射撃 | 無 | 〇 |
(進化)ドジっ娘魔女っ子 | 677 | 71 | 621 | 565 | 940 | 559 | 395 | 遠 | 回復 | 光 | 〇 |
(進化)風に踊る冒涜 | 452 | 71 | 621 | 565 | 627 | 559 | 593 | 近 | 魔法 | 風 | 〇 |
(進化)コキュートスの召喚士 | 469 | 73 | 967 | 879 | 651 | 580 | 410 | 遠 | 魔法 | 闇 | 〇 |
(進化)トカゲの人たち | 541 | 56 | 743 | 451 | 500 | 446 | 473 | 近 | 打撃 | 無 | - |
(進化)お茶の間のアイドル | 814 | 85 | 1120 | 679 | 753 | 672 | 305 | 近 | 斬撃 | 風 | 〇 |
(進化)黒の騎士の重鉄球 | 543 | 85 | 1120 | 679 | 1130 | 672 | 475 | 近 | 打撃 | 無 | 〇 |
(進化)堅固たる拳 | 543 | 85 | 1120 | 1018 | 753 | 672 | 475 | 近 | 打撃 | 無 | 〇 |
(進化)蒼の騎士の魔槍 | 643 | 71 | 1123 | 1041 | 761 | 689 | 488 | 遠 | 斬撃 | 闇 | 〇 |
こちらに記載のないARMやステータス未記載のARMをお持ちの方は、ぜひ追記や情報提供お願いします!