第6章 攻略
ワイルドアームズミリオンメモリーズ(WAミリメモ)のメインストーリー第6章『ティアーズ・オブ・リリティア』の攻略情報です。ボスの弱点やドロップ情報、取得経験値を記載していますので攻略の参考にして下さい。
ティアーズ・オブ・リリティア 攻略目次
シーン情報
| No. | クエスト名 | 備考 |
|---|---|---|
| 6-1 | 守護獣の巫女 | |
| 6-2 | 眼鏡の女科学者 | |
| 6-5 | 良家の令嬢 | |
| 6-7 | 霧氷大后 | |
| 6-9 | 全力疾走 | |
| 6-11 | 大切なモノ | パーティインッ!:ディーン |
| 6-12 | 生まれ持った使命 |
ノーマル攻略
6-3 リリティアの棺1
| 獲得ギャラ | 獲得RankPt. | 獲得EXP | 宝箱数 |
|---|---|---|---|
| 140 | 60 | 16 | 1 |
| ボス | 弱点 | 種族 |
|---|---|---|
|
ゴブ Lv.13 |
なし | ゴブ |
| クリア条件 | 参加条件 |
|---|---|
| ボスを撃破 | なし |
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| Aランク以上でクリア | ジェム×2 |
| 5コンボ以上達成しクリア | ジェム×2 |
| 1人も倒されずにクリア | ジェム×2 |
| コンプリートボーナス | ジェム×4 |
| 初回クリア報酬 |
|---|
| ジェム×5 |
| 備考 |
|---|
| サポーター:セシリアLv.8のみ選択可能 |
6-4 リリティアの棺2
| 獲得ギャラ | 獲得RankPt. | 獲得EXP | 宝箱数 |
|---|---|---|---|
| 140 | 60 | 16 | 1 |
| ボス | 弱点 | 種族 |
|---|---|---|
|
ゴブ Lv.13 |
なし | ゴブ |
| クリア条件 | 参加条件 |
|---|---|
| ボスを撃破 | なし |
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| Aランク以上でクリア | ジェム×2 |
| 5コンボ以上達成しクリア | ジェム×2 |
| 1人も倒されずにクリア | ジェム×2 |
| コンプリートボーナス | ジェム×4 |
| 初回クリア報酬 |
|---|
| ジェム×5 |
| 備考 |
|---|
6-6 リリティアの棺3
| 獲得ギャラ | 獲得RankPt. | 獲得EXP | 宝箱数 |
|---|---|---|---|
| 140 | 60 | 16 | 3 |
| ボス | 弱点 | 種族 |
|---|---|---|
|
ゴブ Lv.14 |
なし | ゴブ |
| クリア条件 | 参加条件 |
|---|---|
| ボスを撃破 | なし |
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| Aランク以上でクリア | ジェム×2 |
| 5コンボ以上達成しクリア | ジェム×2 |
| 1人も倒されずにクリア | ジェム×2 |
| コンプリートボーナス | ジェム×4 |
| 初回クリア報酬 |
|---|
| ジェム×5 |
| 備考 |
|---|
6-8 リリティアの棺4
| 獲得ギャラ | 獲得RankPt. | 獲得EXP | 宝箱数 |
|---|---|---|---|
| 140 | 60 | 16 | 3 |
| ボス | 弱点 | 種族 |
|---|---|---|
|
カリヴォス Lv.15 |
風属性 | ドラゴン |
| クリア条件 | 参加条件 |
|---|---|
| ボスを撃破 | なし |
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| Aランク以上でクリア | ジェム×2 |
| 5コンボ以上達成しクリア | ジェム×2 |
| 1人も倒されずにクリア | ジェム×2 |
| コンプリートボーナス | ジェム×4 |
| 初回クリア報酬 |
|---|
| ジェム×5 |
| 備考 |
|---|
6-10 リリティアの棺5
| 獲得ギャラ | 獲得RankPt. | 獲得EXP | 宝箱数 |
|---|---|---|---|
| 140 | 60 | 16 | 2 |
| ボス | 弱点 | 種族 |
|---|---|---|
|
カリヴォス Lv.16 |
風属性 | ドラゴン |
| クリア条件 | 参加条件 |
|---|---|
| ボスを撃破 | なし |
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| Aランク以上でクリア | ジェム×2 |
| 5コンボ以上達成しクリア | ジェム×2 |
| 1人も倒されずにクリア | ジェム×2 |
| コンプリートボーナス | ジェム×4 |
| 初回クリア報酬 |
|---|
| ジェム×5 |
| 備考 |
|---|
| ディーンLv.8のみ選択可能 |
ハード攻略
6-3 リリティアの棺1
| 獲得ギャラ | 獲得RankPt. | 獲得EXP | 宝箱数 |
|---|---|---|---|
| 210 | 60 | 16 | 1 |
| ボス | 弱点 | 種族 |
|---|---|---|
|
ゴブ Lv.33 |
なし | ゴブ |
| クリア条件 | 参加条件 |
|---|---|
| ボスを撃破 | なし |
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| Aランク以上でクリア | ジェム×2 |
| 5コンボ以上達成しクリア | ジェム×2 |
| 1人も倒されずにクリア | ジェム×2 |
| コンプリートボーナス | ジェム×4 |
| 初回クリア報酬 |
|---|
| ジェム×5 |
| 備考 |
|---|
6-4 リリティアの棺2
| 獲得ギャラ | 獲得RankPt. | 獲得EXP | 宝箱数 |
|---|---|---|---|
| 210 | 60 | 16 | 1 |
| ボス | 弱点 | 種族 |
|---|---|---|
|
ゴブ Lv.33 |
なし | ゴブ |
| クリア条件 | 参加条件 |
|---|---|
| ボスを撃破 | なし |
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| Aランク以上でクリア | ジェム×2 |
| 5コンボ以上達成しクリア | ジェム×2 |
| 1人も倒されずにクリア | ジェム×2 |
| コンプリートボーナス | ジェム×4 |
| 初回クリア報酬 |
|---|
| ジェム×5 |
| 備考 |
|---|
6-6 リリティアの棺3
| 獲得ギャラ | 獲得RankPt. | 獲得EXP | 宝箱数 |
|---|---|---|---|
| 210 | 60 | 16 | 3 |
| ボス | 弱点 | 種族 |
|---|---|---|
|
ゴブ Lv.35 |
なし | ゴブ |
| クリア条件 | 参加条件 |
|---|---|
| ボスを撃破 | なし |
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| Aランク以上でクリア | ジェム×2 |
| 5コンボ以上達成しクリア | ジェム×2 |
| 1人も倒されずにクリア | ジェム×2 |
| コンプリートボーナス | ジェム×4 |
| 初回クリア報酬 |
|---|
| ジェム×5 |
| 備考 |
|---|
6-8 リリティアの棺4
| 獲得ギャラ | 獲得RankPt. | 獲得EXP | 宝箱数 |
|---|---|---|---|
| 210 | 60 | 16 | 3 |
| ボス | 弱点 | 種族 |
|---|---|---|
|
カリヴォス Lv.35 |
風属性 | ドラゴン |
| クリア条件 | 参加条件 |
|---|---|
| ボスを撃破 | なし |
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| Aランク以上でクリア | ジェム×2 |
| 5コンボ以上達成しクリア | ジェム×2 |
| 1人も倒されずにクリア | ジェム×2 |
| コンプリートボーナス | ジェム×4 |
| 初回クリア報酬 |
|---|
| ジェム×5 |
| 備考 |
|---|
6-10 リリティアの棺5
| 獲得ギャラ | 獲得RankPt. | 獲得EXP | 宝箱数 |
|---|---|---|---|
| 210 | 60 | 16 | 2 |
| ボス | 弱点 | 種族 |
|---|---|---|
|
カリヴォス Lv.38 |
風属性 | ドラゴン |
| クリア条件 | 参加条件 |
|---|---|
| ボスを撃破 | なし |
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| Aランク以上でクリア | ジェム×2 |
| 5コンボ以上達成しクリア | ジェム×2 |
| 1人も倒されずにクリア | ジェム×2 |
| コンプリートボーナス | ジェム×4 |
| 初回クリア報酬 |
|---|
| ジェム×5 |
| 備考 |
|---|
関連情報
メインストーリー
| 第1章 攻略 | 第2章 攻略 | 第3章 攻略 3-9(ABYSS3)攻略 |
| 第4章 攻略 | 第5章 攻略 | 第6章 攻略 |
| 第7章 攻略 | 第8章 攻略 | 第9章 攻略 |
| 第10章 攻略 | 第11章 攻略 | 第12章 攻略 |
| 第13章 攻略 | 第14章 攻略 | 第15章 攻略 |
| 第16章 攻略 | 第17章 攻略 | 第18章 攻略 |
| 第19章 攻略 | 第20章 攻略 | 第21章 攻略 |
| 第22章 攻略 |
チャレンジクエスト
| エリア | クエスト名 |
|---|---|
| 10章15 HARD | チャレンジクエスト「石火招来」 |
| 11章17 HARD | チャレンジクエスト「怪力乱神」 |
| 20章15 HARD | チャレンジクエスト「永字八法」 |
サブクエスト
| キャラストーリー | |
|---|---|
| ロディ | ①旅立ちの日に風は凪いで |
| ヴァージニア | ①雛鳥は羽を広げる |
| ザック | ①求める力に届くまで |
| レベッカ | ①憧れがオレを強くする |
| ディーン | ①いつも隣のアイツ |
| アヴリル | ①わたくしのひみつです |
| セシリア | ①公女として、巫女として |



