第12章 攻略
ワイルドアームズミリオンメモリーズ(WAミリメモ)のメインストーリー第12章『レディー・レディ・ガンナー』の攻略情報です。ボスの弱点やドロップ情報、取得経験値を記載していますので攻略の参考にして下さい。

第12章 レディー・レディ・ガンナー 攻略目次
- ▼メインストーリー12章追加!
-
メインストーリー12章追加!
いつも「ワイルドアームズ ミリオンメモリーズ」をご利用いただきありがとうございます。
11月22日(木)16:00より、メインストーリー12章を追加いたしましたッ!
■ストーリー
「シュレディンガー一家」を追い、守護獣の祭壇へ向かう一行。
そのさきに立ちはだかるものとは…
※メインストーリー12章は、11章をクリアすると解放されます。12章クリアキャンペーン開催ッ!!
11/28 15:59まで「12章クリアキャンペーン」を開催予定ですッ!
キャンペーンの開催期間中に、限定ミッション「12章をクリア」が解放されます。
この限定ミッションをクリアすると「ドラゴンフォシルチップ ×100」をプレゼントッ!
「ドラゴンフォシルチップ」は、ペグッチ伯爵が秘密裏に開いている特別なショップ「ブラックマーケット」で様々なアイテムと交換することができます。
「メニュー」内の「ブラックマーケット」から、お好みのアイテムと交換しましょう。
今後とも「ワイルドアームズ ミリオンメモリーズ」をよろしくお願いいたします。
シーン情報
| No. | クエスト名 | 備考 |
|---|---|---|
| 12-1 | 裏切者たちの密会 | |
| 12-2 | 彼女はきっとここに来る | |
| 12-5 | 振り払えない疑念 | |
| 12-8 | シュレディンガー一家と臨時客員 | |
| 12-11 | 風の封印 | |
| 12-14 | 空を覆う雲は重く | |
| 12-15 | それでも渡り鳥でありたい | |
| 12-17 | 頼りなく、揺るぎないもの | |
| 12-18 | 他愛もない、守るべき約束 |
ノーマル攻略
12-3 風の封印の祭壇1
| 獲得ギャラ | 獲得RankPt. | 獲得EXP | 宝箱数 |
|---|---|---|---|
| 290 | 90 | 34 | 2 |
| ボス | 弱点 | 種族 |
|---|---|---|
|
アルジュイナ Lv.45 |
魔法 | エンチャント |
| アイテムドロップ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 思ったままに叩き込む | (>_<) | 苦痛感染 | ヒールベリー | 伝書鳩 |
| クリア条件 | 参加条件 |
|---|---|
| 全ての敵を撃破 | なし |
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| Aランク以上でクリア | ジェム×2 |
| 5コンボ以上達成しクリア | ジェム×2 |
| 1人も倒されずにクリア | ジェム×2 |
| コンプリートボーナス | ジェム×4 |
| 初回クリア報酬 |
|---|
| ジェム×5 |
| 備考 |
|---|
12-4 風の封印の祭壇2
| 獲得ギャラ | 獲得RankPt. | 獲得EXP | 宝箱数 |
|---|---|---|---|
| 290 | 90 | 34 | 2 |
| ボス | 弱点 | 種族 |
|---|---|---|
|
オルゴンエナジー Lv.45 |
魔法 | アンデッド |
| クリア条件 | 参加条件 |
|---|---|
| 全ての敵を撃破 | なし |
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| Aランク以上でクリア | ジェム×2 |
| 5コンボ以上達成しクリア | ジェム×2 |
| 1人も倒されずにクリア | ジェム×2 |
| コンプリートボーナス | ジェム×4 |
| 初回クリア報酬 |
|---|
| ジェム×5 |
| 備考 |
|---|
12-6 風の封印の祭壇3
| 獲得ギャラ | 獲得RankPt. | 獲得EXP | 宝箱数 |
|---|---|---|---|
| 290 | 90 | 34 | 2 |
| ボス | 弱点 | 種族 |
|---|---|---|
|
アルジュイナ Lv.45 |
魔法 | エンチャント |
| アイテムドロップ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 思ったままに叩き込む | (>_<) | 苦痛感染 | ヒールベリー | 医療品 |
| クリア条件 | 参加条件 |
|---|---|
| 全ての敵を撃破 | なし |
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| Aランク以上でクリア | ジェム×2 |
| 5コンボ以上達成しクリア | ジェム×2 |
| 1人も倒されずにクリア | ジェム×2 |
| コンプリートボーナス | ジェム×4 |
| 初回クリア報酬 |
|---|
| ジェム×5 |
| 備考 |
|---|
12-7 風の封印の祭壇4
| 獲得ギャラ | 獲得RankPt. | 獲得EXP | 宝箱数 |
|---|---|---|---|
| 290 | 90 | 34 | 2 |
| ボス | 弱点 | 種族 |
|---|---|---|
|
ヘパイストス Lv.45 |
魔法 | エンチャント |
| アイテムドロップ | ||||
|---|---|---|---|---|
| トゲトゲ | 植物性パンチ | 思ったままに叩き込む | ヒールベリー | マグカップ |
| クリア条件 | 参加条件 |
|---|---|
| 全ての敵を撃破 | なし |
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| Aランク以上でクリア | ジェム×2 |
| 5コンボ以上達成しクリア | ジェム×2 |
| 1人も倒されずにクリア | ジェム×2 |
| コンプリートボーナス | ジェム×4 |
| 初回クリア報酬 |
|---|
| ジェム×5 |
| 備考 |
|---|
12-9 風の封印の祭壇5
| 獲得ギャラ | 獲得RankPt. | 獲得EXP | 宝箱数 |
|---|---|---|---|
| 290 | 90 | 34 | 2 |
| ボス | 弱点 | 種族 |
|---|---|---|
|
アルジュイナ Lv.45 |
魔法 | エンチャント |
| アイテムドロップ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 思ったままに叩き込む | (>_<) | 苦痛感染 | ヒールベリー | 赤い風船 |
| クリア条件 | 参加条件 |
|---|---|
| 全ての敵を撃破 | なし |
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| Aランク以上でクリア | ジェム×2 |
| 5コンボ以上達成しクリア | ジェム×2 |
| 1人も倒されずにクリア | ジェム×2 |
| コンプリートボーナス | ジェム×4 |
| 初回クリア報酬 |
|---|
| ジェム×5 |
| 備考 |
|---|
12-10 風の封印の祭壇6
| 獲得ギャラ | 獲得RankPt. | 獲得EXP | 宝箱数 |
|---|---|---|---|
| 290 | 90 | 34 | 2 |
| ボス | 弱点 | 種族 |
|---|---|---|
|
劇物を撒く鳥竜 Lv.45 |
土属性 | 翼手 |
| クリア条件 | 参加条件 |
|---|---|
| 全ての敵を撃破 | なし |
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| Aランク以上でクリア | ジェム×2 |
| 5コンボ以上達成しクリア | ジェム×2 |
| 1人も倒されずにクリア | ジェム×2 |
| コンプリートボーナス | ジェム×4 |
| 初回クリア報酬 |
|---|
| ジェム×5 |
| 備考 |
|---|
12-12 風の封印の祭壇7
| 獲得ギャラ | 獲得RankPt. | 獲得EXP | 宝箱数 |
|---|---|---|---|
| 290 | 90 | 34 | 2 |
| ボス | 弱点 | 種族 |
|---|---|---|
|
アルジュイナ Lv.45 |
魔法 | エンチャント |
| アイテムドロップ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 思ったままに叩き込む | (>_<) | 苦痛感染 | ヒールベリー | チキンの燻製 |
| クリア条件 | 参加条件 |
|---|---|
| 全ての敵を撃破 | なし |
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| Aランク以上でクリア | ジェム×2 |
| 5コンボ以上達成しクリア | ジェム×2 |
| 1人も倒されずにクリア | ジェム×2 |
| コンプリートボーナス | ジェム×4 |
| 初回クリア報酬 |
|---|
| ジェム×5 |
| 備考 |
|---|
12-13 風の封印の祭壇8
| 獲得ギャラ | 獲得RankPt. | 獲得EXP | 宝箱数 |
|---|---|---|---|
| 290 | 90 | 34 | 2 |
| ボス | 弱点 | 種族 |
|---|---|---|
|
共喰の頂を競うモノ Lv.45 |
火属性 | 爬虫 |
| クリア条件 | 参加条件 |
|---|---|
| 全ての敵を撃破 | なし |
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| Aランク以上でクリア | ジェム×2 |
| 5コンボ以上達成しクリア | ジェム×2 |
| 1人も倒されずにクリア | ジェム×2 |
| コンプリートボーナス | ジェム×4 |
| 初回クリア報酬 |
|---|
| ジェム×5 |
| 備考 |
|---|
12-16 風の封印の祭壇9
| 獲得ギャラ | 獲得RankPt. | 獲得EXP | 宝箱数 |
|---|---|---|---|
| 290 | 90 | 34 | 0 |
| ボス | 弱点 | 種族 |
|---|---|---|
|
ジェイナス Lv.40 |
なし | 人間 男性 |
| アイテムドロップ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ギャラ×300 | ||||
| クリア条件 | 参加条件 |
|---|---|
| ボスを撃破 | なし |
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| Aランク以上でクリア | ジェム×2 |
| 5コンボ以上達成しクリア | ジェム×2 |
| 1人も倒されずにクリア | ジェム×2 |
| コンプリートボーナス | ジェム×4 |
| 初回クリア報酬 |
|---|
| ジェム×5 |
| 備考 |
|---|
ハード攻略
12-3 風の封印の祭壇1
| 獲得ギャラ | 獲得RankPt. | 獲得EXP | 宝箱数 |
|---|---|---|---|
| 435 | 90 | 34 | 2 |
| ボス | 弱点 | 種族 |
|---|---|---|
|
アルジュイナ Lv.63 |
魔法 | エンチャント |
| アイテムドロップ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 思ったままに叩き込む | (>_<) | 苦痛感染 | ヒールベリー | 伝書鳩 |
| クリア条件 | 参加条件 |
|---|---|
| 全ての敵を撃破 | なし |
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| Aランク以上でクリア | ジェム×2 |
| 5コンボ以上達成しクリア | ジェム×2 |
| 1人も倒されずにクリア | ジェム×2 |
| コンプリートボーナス | ジェム×4 |
| 初回クリア報酬 |
|---|
| ジェム×5 |
| 備考 |
|---|
12-4 風の封印の祭壇2
| 獲得ギャラ | 獲得RankPt. | 獲得EXP | 宝箱数 |
|---|---|---|---|
| 435 | 90 | 34 | 2 |
| ボス | 弱点 | 種族 |
|---|---|---|
|
オルゴンエナジー Lv.65 |
魔法 | アンデッド |
| クリア条件 | 参加条件 |
|---|---|
| 全ての敵を撃破 | なし |
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| Aランク以上でクリア | ジェム×2 |
| 5コンボ以上達成しクリア | ジェム×2 |
| 1人も倒されずにクリア | ジェム×2 |
| コンプリートボーナス | ジェム×4 |
| 初回クリア報酬 |
|---|
| ジェム×5 |
| 備考 |
|---|
12-6 風の封印の祭壇3
| 獲得ギャラ | 獲得RankPt. | 獲得EXP | 宝箱数 |
|---|---|---|---|
| 435 | 90 | 34 | 2 |
| ボス | 弱点 | 種族 |
|---|---|---|
|
アルジュイナ Lv.65 |
魔法 | エンチャント |
| アイテムドロップ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 思ったままに叩き込む | (>_<) | 苦痛感染 | ヒールベリー | 医療品 |
| クリア条件 | 参加条件 |
|---|---|
| 全ての敵を撃破 | なし |
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| Aランク以上でクリア | ジェム×2 |
| 5コンボ以上達成しクリア | ジェム×2 |
| 1人も倒されずにクリア | ジェム×2 |
| コンプリートボーナス | ジェム×4 |
| 初回クリア報酬 |
|---|
| ジェム×5 |
| 備考 |
|---|
12-7 風の封印の祭壇4
| 獲得ギャラ | 獲得RankPt. | 獲得EXP | 宝箱数 |
|---|---|---|---|
| 435 | 90 | 34 | 2 |
| ボス | 弱点 | 種族 |
|---|---|---|
|
ヘパイストス Lv.65 |
魔法 | エンチャント |
| アイテムドロップ | ||||
|---|---|---|---|---|
| トゲトゲ | 植物性パンチ | 思ったままに叩き込む | ヒールベリー | マグカップ |
| クリア条件 | 参加条件 |
|---|---|
| 全ての敵を撃破 | なし |
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| Aランク以上でクリア | ジェム×2 |
| 5コンボ以上達成しクリア | ジェム×2 |
| 1人も倒されずにクリア | ジェム×2 |
| コンプリートボーナス | ジェム×4 |
| 初回クリア報酬 |
|---|
| ジェム×5 |
| 備考 |
|---|
12-9 風の封印の祭壇5
| 獲得ギャラ | 獲得RankPt. | 獲得EXP | 宝箱数 |
|---|---|---|---|
| 435 | 90 | 34 | 2 |
| ボス | 弱点 | 種族 |
|---|---|---|
|
アルジュイナ Lv.65 |
魔法 | エンチャント |
| アイテムドロップ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 思ったままに叩き込む | (>_<) | 苦痛感染 | ヒールベリー | 赤い風船 |
| クリア条件 | 参加条件 |
|---|---|
| 全ての敵を撃破 | なし |
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| Aランク以上でクリア | ジェム×2 |
| 5コンボ以上達成しクリア | ジェム×2 |
| 1人も倒されずにクリア | ジェム×2 |
| コンプリートボーナス | ジェム×4 |
| 初回クリア報酬 |
|---|
| ジェム×5 |
| 備考 |
|---|
12-10 風の封印の祭壇6
| 獲得ギャラ | 獲得RankPt. | 獲得EXP | 宝箱数 |
|---|---|---|---|
| 435 | 90 | 34 | 2 |
| ボス | 弱点 | 種族 |
|---|---|---|
|
劇物を撒く鳥竜 Lv.65 |
土属性 | 翼手 |
| クリア条件 | 参加条件 |
|---|---|
| 全ての敵を撃破 | なし |
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| Aランク以上でクリア | ジェム×2 |
| 5コンボ以上達成しクリア | ジェム×2 |
| 1人も倒されずにクリア | ジェム×2 |
| コンプリートボーナス | ジェム×4 |
| 初回クリア報酬 |
|---|
| ジェム×5 |
| 備考 |
|---|
12-12 風の封印の祭壇7
| 獲得ギャラ | 獲得RankPt. | 獲得EXP | 宝箱数 |
|---|---|---|---|
| 435 | 90 | 34 | 2 |
| ボス | 弱点 | 種族 |
|---|---|---|
|
アルジュイナ Lv.65 |
魔法 | エンチャント |
| アイテムドロップ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 思ったままに叩き込む | (>_<) | 苦痛感染 | ヒールベリー | チキンの燻製 |
| クリア条件 | 参加条件 |
|---|---|
| 全ての敵を撃破 | なし |
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| Aランク以上でクリア | ジェム×2 |
| 5コンボ以上達成しクリア | ジェム×2 |
| 1人も倒されずにクリア | ジェム×2 |
| コンプリートボーナス | ジェム×4 |
| 初回クリア報酬 |
|---|
| ジェム×5 |
| 備考 |
|---|
12-13 風の封印の祭壇8
| 獲得ギャラ | 獲得RankPt. | 獲得EXP | 宝箱数 |
|---|---|---|---|
| 435 | 90 | 34 | 2 |
| ボス | 弱点 | 種族 |
|---|---|---|
|
共喰の頂を競うモノ Lv.65 |
火属性 | 爬虫 |
| クリア条件 | 参加条件 |
|---|---|
| 全ての敵を撃破 | なし |
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| Aランク以上でクリア | ジェム×2 |
| 5コンボ以上達成しクリア | ジェム×2 |
| 1人も倒されずにクリア | ジェム×2 |
| コンプリートボーナス | ジェム×4 |
| 初回クリア報酬 |
|---|
| ジェム×5 |
| 備考 |
|---|
12-16 風の封印の祭壇9
| 獲得ギャラ | 獲得RankPt. | 獲得EXP | 宝箱数 |
|---|---|---|---|
| 435 | 90 | 34 | 0 |
| ボス | 弱点 | 種族 |
|---|---|---|
|
ジェイナス Lv.60 |
なし | 人間 男性 |
| アイテムドロップ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ギャラ×300 | ||||
| クリア条件 | 参加条件 |
|---|---|
| ボスを撃破 | なし |
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| Aランク以上でクリア | ジェム×2 |
| 5コンボ以上達成しクリア | ジェム×2 |
| 1人も倒されずにクリア | ジェム×2 |
| コンプリートボーナス | ジェム×4 |
| 初回クリア報酬 |
|---|
| ジェム×5 |
| 備考 |
|---|
関連情報
メインストーリー
| 第1章 攻略 | 第2章 攻略 | 第3章 攻略 3-9(ABYSS3)攻略 |
| 第4章 攻略 | 第5章 攻略 | 第6章 攻略 |
| 第7章 攻略 | 第8章 攻略 | 第9章 攻略 |
| 第10章 攻略 | 第11章 攻略 | 第12章 攻略 |
| 第13章 攻略 | 第14章 攻略 | 第15章 攻略 |
| 第16章 攻略 | 第17章 攻略 | 第18章 攻略 |
| 第19章 攻略 | 第20章 攻略 | 第21章 攻略 |
| 第22章 攻略 |
チャレンジクエスト
| エリア | クエスト名 |
|---|---|
| 10章15 HARD | チャレンジクエスト「石火招来」 |
| 11章17 HARD | チャレンジクエスト「怪力乱神」 |
| 20章15 HARD | チャレンジクエスト「永字八法」 |
サブクエスト
| キャラストーリー | |
|---|---|
| ロディ | ①旅立ちの日に風は凪いで |
| ヴァージニア | ①雛鳥は羽を広げる |
| ザック | ①求める力に届くまで |
| レベッカ | ①憧れがオレを強くする |
| ディーン | ①いつも隣のアイツ |
| アヴリル | ①わたくしのひみつです |
| セシリア | ①公女として、巫女として |







