第10章 攻略
ワイルドアームズミリオンメモリーズ(WAミリメモ)のメインストーリー第10章『グレート・オールド・ワンズ』の攻略情報です。ボスの弱点やドロップ情報、取得経験値を記載していますので攻略の参考にして下さい。
第10章 グレート・オールド・ワンズ 攻略目次
- ▼メインストーリー10章追加!
-
メインストーリー10章追加!
いつも「ワイルドアームズ ミリオンメモリーズ」をご利用いただきありがとうございます。
10月25日(木)16:00より、メインストーリー10章を追加いたしますッ!
クエストを進めて、ロディたちの物語を解放させましょう!
※メインストーリー10章は、9章をクリアすると解放されます。チャレンジクエスト解放!
今回は新たに「チャレンジクエスト」が追加ッ!
パーティを十分に育成した渡り鳥のみなさま向けの、「高難易度クエスト」です。
クエストをクリア、クエストミッションを全て達成すると、合計で以下の豪華報酬がゲットできます!・ジェム×100
・ギアガチャチケット×5(クエストミッション達成報酬)
この「チャレンジクエスト」では、強力なステータスや攻撃を繰り出す特別な敵が出現します。
今回の攻略のカギは「攻撃タイプ」!
戦略を練って高難易度の敵に挑みましょう!
今回の「チェレンジクエスト」は、10章のHARDモードをクリアすることで挑戦することができます。
今後も、「チャレンジクエスト」はメインストーリー追加に合わせて定期的に追加される予定です。お楽しみにッ!
今後とも、「ワイルドアームズ ミリオンメモリーズ」をよろしくお願いいたします。
シーン情報
No. | クエスト名 | 備考 |
---|---|---|
10-1 | 世界を支える意志ある力 | |
10-3 | 古の亡者、鋼の脅威 | |
10-5 | 四大守護獣 | |
10-7 | 囁くシトゥルダーク | |
10-9 | 惑わすグルジエフ | |
10-11 | 責めるムァ・ガルト | |
10-13 | 嘆くフェンガロン | |
10-14 | 俺たちが魔族と戦うなんて |
ノーマル攻略
10-2 守護獣神殿1
獲得ギャラ | 獲得RankPt. | 獲得EXP | 宝箱数 |
---|---|---|---|
230 | 80 | 28 | 2 |
ボス | 弱点 | 種族 |
---|---|---|
アルジュイナ Lv.30 |
風属性 | エンチャント |
クリア条件 | 参加条件 |
---|---|
ボスを撃破 | なし |
ミッション | 報酬 |
---|---|
Aランク以上でクリア | ジェム×2 |
5コンボ以上達成しクリア | ジェム×2 |
1人も倒されずにクリア | ジェム×2 |
コンプリートボーナス | ジェム×4 |
初回クリア報酬 |
---|
ジェム×5 |
備考 |
---|
10-4 守護獣神殿2
獲得ギャラ | 獲得RankPt. | 獲得EXP | 宝箱数 |
---|---|---|---|
230 | 80 | 28 | 1 |
ボス | 弱点 | 種族 |
---|---|---|
アルジュイナ Lv.30 |
風属性 | エンチャント |
アイテムドロップ | ||||
---|---|---|---|---|
ヒールベリー | 思ったままに叩き込む | (>_<) | 苦痛感染 | 医療品 |
クリア条件 | 参加条件 |
---|---|
ボスを撃破 | なし |
ミッション | 報酬 |
---|---|
Aランク以上でクリア | ジェム×2 |
5コンボ以上達成しクリア | ジェム×2 |
1人も倒されずにクリア | ジェム×2 |
コンプリートボーナス | ジェム×4 |
初回クリア報酬 |
---|
ジェム×5 |
備考 |
---|
10-6 四大試練1
獲得ギャラ | 獲得RankPt. | 獲得EXP | 宝箱数 |
---|---|---|---|
230 | 80 | 28 | 2 |
ボス | 弱点 | 種族 |
---|---|---|
ウェンディゴ Lv.30 |
魔法 | エンチャント |
アイテムドロップ | ||||
---|---|---|---|---|
ヒールベリー | 思ったままに叩き込む | ウォーターガン | 苦痛感染 | 医療品 |
クリア条件 | 参加条件 |
---|---|
ボスを撃破 | なし |
ミッション | 報酬 |
---|---|
Aランク以上でクリア | ジェム×2 |
5コンボ以上達成しクリア | ジェム×2 |
1人も倒されずにクリア | ジェム×2 |
コンプリートボーナス | ジェム×4 |
初回クリア報酬 |
---|
ジェム×5 |
備考 |
---|
10-8 四大試練2
獲得ギャラ | 獲得RankPt. | 獲得EXP | 宝箱数 |
---|---|---|---|
230 | 80 | 28 | 2 |
ボス | 弱点 | 種族 |
---|---|---|
アルジュイナ Lv.30 |
風属性 | エンチャント |
アイテムドロップ | ||||
---|---|---|---|---|
ヒールベリー | 思ったままに叩き込む | ウォーターガン | (>_<) | 医療品 |
クリア条件 | 参加条件 |
---|---|
ボスを撃破 | なし |
ミッション | 報酬 |
---|---|
Aランク以上でクリア | ジェム×2 |
5コンボ以上達成しクリア | ジェム×2 |
1人も倒されずにクリア | ジェム×2 |
コンプリートボーナス | ジェム×4 |
初回クリア報酬 |
---|
ジェム×5 |
備考 |
---|
10-10 四大試練3
獲得ギャラ | 獲得RankPt. | 獲得EXP | 宝箱数 |
---|---|---|---|
230 | 80 | 28 | 2 |
ボス | 弱点 | 種族 |
---|---|---|
プシュミプリュ Lv.30 |
風属性 | 爬虫 |
アイテムドロップ | ||||
---|---|---|---|---|
ウィッチメディシン | ヒールベリー | (>_<) | 思ったままに叩き込む | トゲトゲ |
医療品 |
クリア条件 | 参加条件 |
---|---|
ボスを撃破 | なし |
ミッション | 報酬 |
---|---|
Aランク以上でクリア | ジェム×2 |
5コンボ以上達成しクリア | ジェム×2 |
1人も倒されずにクリア | ジェム×2 |
コンプリートボーナス | ジェム×4 |
初回クリア報酬 |
---|
ジェム×5 |
備考 |
---|
10-12 四大試練4
獲得ギャラ | 獲得RankPt. | 獲得EXP | 宝箱数 |
---|---|---|---|
230 | 80 | 28 | 2 |
ボス | 弱点 | 種族 |
---|---|---|
レプラカーン Lv.30 |
火属性 | 妖精 |
アイテムドロップ | ||||
---|---|---|---|---|
ヒールベリー | 思ったままに叩き込む | ウォーターガン | 苦痛感染 | 医療品 |
クリア条件 | 参加条件 |
---|---|
ボスを撃破 | なし |
ミッション | 報酬 |
---|---|
Aランク以上でクリア | ジェム×2 |
5コンボ以上達成しクリア | ジェム×2 |
1人も倒されずにクリア | ジェム×2 |
コンプリートボーナス | ジェム×4 |
初回クリア報酬 |
---|
ジェム×5 |
備考 |
---|
ハード攻略
10-2 守護獣神殿1
獲得ギャラ | 獲得RankPt. | 獲得EXP | 宝箱数 |
---|---|---|---|
345 | 80 | 28 | 2 |
ボス | 弱点 | 種族 |
---|---|---|
アルジュイナ Lv.50 |
風属性 | エンチャント |
クリア条件 | 参加条件 |
---|---|
ボスを撃破 | なし |
ミッション | 報酬 |
---|---|
Aランク以上でクリア | ジェム×2 |
5コンボ以上達成しクリア | ジェム×2 |
1人も倒されずにクリア | ジェム×2 |
コンプリートボーナス | ジェム×4 |
初回クリア報酬 |
---|
ジェム×5 |
備考 |
---|
10-4 守護獣神殿2
獲得ギャラ | 獲得RankPt. | 獲得EXP | 宝箱数 |
---|---|---|---|
345 | 80 | 28 | 2 |
ボス | 弱点 | 種族 |
---|---|---|
アルジュイナ Lv.50 |
風属性 | エンチャント |
アイテムドロップ | ||||
---|---|---|---|---|
ヒールベリー | 思ったままに叩き込む | (>_<) | 苦痛感染 | 医療品 |
クリア条件 | 参加条件 |
---|---|
ボスを撃破 | なし |
ミッション | 報酬 |
---|---|
Aランク以上でクリア | ジェム×2 |
5コンボ以上達成しクリア | ジェム×2 |
1人も倒されずにクリア | ジェム×2 |
コンプリートボーナス | ジェム×4 |
初回クリア報酬 |
---|
ジェム×5 |
備考 |
---|
10-6 四大試練1
獲得ギャラ | 獲得RankPt. | 獲得EXP | 宝箱数 |
---|---|---|---|
345 | 80 | 28 | 2 |
ボス | 弱点 | 種族 |
---|---|---|
ウェンディゴ Lv.50 |
魔法 | エンチャント |
アイテムドロップ | ||||
---|---|---|---|---|
ヒールベリー | 思ったままに叩き込む | ウォーターガン | 苦痛感染 | 医療品 |
クリア条件 | 参加条件 |
---|---|
ボスを撃破 | なし |
ミッション | 報酬 |
---|---|
Aランク以上でクリア | ジェム×2 |
5コンボ以上達成しクリア | ジェム×2 |
1人も倒されずにクリア | ジェム×2 |
コンプリートボーナス | ジェム×4 |
初回クリア報酬 |
---|
ジェム×5 |
備考 |
---|
10-8 四大試練2
獲得ギャラ | 獲得RankPt. | 獲得EXP | 宝箱数 |
---|---|---|---|
345 | 80 | 28 | 2 |
ボス | 弱点 | 種族 |
---|---|---|
アルジュイナ Lv.50 |
風属性 | エンチャント |
アイテムドロップ | ||||
---|---|---|---|---|
ヒールベリー | 思ったままに叩き込む | ウォーターガン | (>_<) | 医療品 |
クリア条件 | 参加条件 |
---|---|
ボスを撃破 | なし |
ミッション | 報酬 |
---|---|
Aランク以上でクリア | ジェム×2 |
5コンボ以上達成しクリア | ジェム×2 |
1人も倒されずにクリア | ジェム×2 |
コンプリートボーナス | ジェム×4 |
初回クリア報酬 |
---|
ジェム×5 |
備考 |
---|
10-10 四大試練3
獲得ギャラ | 獲得RankPt. | 獲得EXP | 宝箱数 |
---|---|---|---|
345 | 80 | 28 | 2 |
ボス | 弱点 | 種族 |
---|---|---|
プシュミプリュ Lv.50 |
風属性 | 爬虫 |
アイテムドロップ | ||||
---|---|---|---|---|
ウィッチメディシン | ヒールベリー | (>_<) | 思ったままに叩き込む | トゲトゲ |
医療品 |
クリア条件 | 参加条件 |
---|---|
ボスを撃破 | なし |
ミッション | 報酬 |
---|---|
Aランク以上でクリア | ジェム×2 |
5コンボ以上達成しクリア | ジェム×2 |
1人も倒されずにクリア | ジェム×2 |
コンプリートボーナス | ジェム×4 |
初回クリア報酬 |
---|
ジェム×5 |
備考 |
---|
10-12 四大試練4
獲得ギャラ | 獲得RankPt. | 獲得EXP | 宝箱数 |
---|---|---|---|
345 | 80 | 28 | 2 |
ボス | 弱点 | 種族 |
---|---|---|
レプラカーン Lv.50 |
火属性 | 妖精 |
アイテムドロップ | ||||
---|---|---|---|---|
ヒールベリー | 思ったままに叩き込む | ウォーターガン | 苦痛感染 | 医療品 |
クリア条件 | 参加条件 |
---|---|
ボスを撃破 | なし |
ミッション | 報酬 |
---|---|
Aランク以上でクリア | ジェム×2 |
5コンボ以上達成しクリア | ジェム×2 |
1人も倒されずにクリア | ジェム×2 |
コンプリートボーナス | ジェム×4 |
初回クリア報酬 |
---|
ジェム×5 |
備考 |
---|
10-15 チャレンジクエスト「石火招来」
獲得ギャラ | 獲得RankPt. | 獲得EXP | 宝箱数 |
---|---|---|---|
345 | 80 | 28 | 0 |
ボス | 弱点 | 種族 |
---|---|---|
石火招来の雄叫び Lv.60 |
打撃 | エンチャント |
アイテムドロップ | ||||
---|---|---|---|---|
ギャラ×5000 | ギャラ×200 |
クリア条件 | 参加条件 |
---|---|
ボスを撃破 | なし |
ミッション | 報酬 |
---|---|
1人も倒されずにクリア | ギアガチャチケット×1 |
Sランクでクリア | ギアガチャチケット×1 |
全ての敵を倒してクリア | ギアガチャチケット×1 |
コンプリートボーナス | ギアガチャチケット×2 |
初回クリア報酬 |
---|
ギアガチャチケット×1 |
備考 |
---|
サポーター選択不可 |
チャレンジクエスト攻略
関連情報
メインストーリー
第1章 攻略 | 第2章 攻略 | 第3章 攻略 3-9(ABYSS3)攻略 |
第4章 攻略 | 第5章 攻略 | 第6章 攻略 |
第7章 攻略 | 第8章 攻略 | 第9章 攻略 |
第10章 攻略 | 第11章 攻略 | 第12章 攻略 |
第13章 攻略 | 第14章 攻略 | 第15章 攻略 |
第16章 攻略 | 第17章 攻略 | 第18章 攻略 |
第19章 攻略 | 第20章 攻略 | 第21章 攻略 |
第22章 攻略 |
チャレンジクエスト
エリア | クエスト名 |
---|---|
10章15 HARD | チャレンジクエスト「石火招来」 |
11章17 HARD | チャレンジクエスト「怪力乱神」 |
20章15 HARD | チャレンジクエスト「永字八法」 |
サブクエスト
キャラストーリー | |
---|---|
ロディ | ①旅立ちの日に風は凪いで |
ヴァージニア | ①雛鳥は羽を広げる |
ザック | ①求める力に届くまで |
レベッカ | ①憧れがオレを強くする |
ディーン | ①いつも隣のアイツ |
アヴリル | ①わたくしのひみつです |
セシリア | ①公女として、巫女として |